Ülke Barkod Numaraları

Bu kategorideki hizmetler ▼
Barkod Tescili
Profesyonel bir hizmete mi ihtiyacınız var?
Uzman ekibimiz sorularınızı yanıtlamaya hazır.
Başvurunuza BaşlaÜlke Barkod Numaraları
Ürün barkodu, ülke ya da bölgeyi belirleyen bir öneke göre tahsis edilir. GS1 sistemi ülke önekiyle başlayan numaraları her ülkenin yetkili kuruluşu üzerinden firmalara dağıtır. 869 öneki Türkiye için ayrılmıştır; Türkiye'de barkod başvurusu Sistem Patent Kalite üzerinden GS1 Türkiye'ye yönlendirilir.
Aşağıdaki tablo, GS1 ülke öneklerini ve karşılık geldikleri ülke ya da bölgeleri listeler. Liste, ürün ihracatında doğru önekin seçilmesi ve uluslararası perakende sistemleriyle uyumun sağlanması için referans niteliğindedir. GS1 zaman zaman yeni önekler tahsis ettiği için ihracat öncesinde bu listenin güncel sürümünü doğrulamanızı öneririz.
| GS1 Önek | Ülke / Bölge |
|---|---|
| 00-13 | ABD & Kanada |
| 20-29 | Yerel kullanım (depo,ambar) |
| 30-37 | Fransa |
| 400-440 | Almanya |
| 45-49 | Japonya |
| 46 | Rusya |
| 471 | Tayvan |
| 474 | Estonya |
| 475 | Letonya |
| 477 | Litvanya |
| 479 | Sri Lanka |
| 480 | Filipinler |
| 482 | Ukrayna |
| 484 | Moldova |
| 485 | Ermenistan |
| 486 | Gürcistan |
| 487 | Kazakistan |
| 489 | Hong Kong |
| 50 | Birleşik Krallık(İngiltere)(UK) |
| 520 | Yunanistan |
| 528 | Lübnan |
| 529 | Kıbrıs Rum Kesimi |
| 531 | Makedonya |
| 535 | Malta |
| 539 | İrlanda |
| 54 | Belçika & Lüksemburg |
| 560 | Portekiz |
| 569 | İzlanda |
| 57 | Danimarka |
| 590 | Polonya |
| 594 | Romanya |
| 599 | Macaristan |
| 600-601 | Güney Afrika |
| 609 | Mauritius |
| 611 | Fas |
| 613 | Cezayir |
| 619 | Tunus |
| 622 | Mısır |
| 625 | Ürdün |
| 626 | İran |
| 64 | Finlandiya |
| 69 -690 | Çin |
| 70 | Norveç |
| 729 | İsrail |
| 73 | İsveç |
| 740-745 | Guatemala ,El Salvador,Honduras, Nikaragua, Kosta Rika,Panama |
| 746 | Dominik Cumhuriyeti |
| 750 | Meksika |
| 759 | Venezuela |
| 76 | İsviçre |
| 770 | Kolombiya |
| 773 | Uruguay |
| 775 | Peru |
| 777 | Bolivya |
| 779 | Arjantin |
| 780 | Şili |
| 784 | Paraguay |
| 785 | Peru |
| 786 | Ekvador |
| 789 | Brezilya |
| 80-83 | İtalya |
| 84 | İspanya |
| 850 | Küba |
| 858 | Slovakya |
| 859 | Çek Cumhuriyeti |
| 860 | Yugoslavya |
| 869 | Türkiye |
| 87 | Hollanda |
| 880 | Güney Kore |
| 885 | Tayland |
| 888 | Singapur |
| 890 | Hindistan |
| 893 | Vietnam |
| 899 | Endonezya |
| 90-91 | Avusturya |
| 93 | Avustralya |
| 94 | Yeni Zelanda |
| 955 | Malezya |
| 977 | Uluslararası periyodik yayınlar için |
| 978 | Uluslararası standart kitap numarası |
| 979 | Uluslararası müzik numarası |

















